הייטק | ביומד | שוק ההון | מטה ופיננסים | קלינטק בינוי ותעשייה | קמעונאות | בכירים |
טבלאות שכר הייטק 2023
בחרו את הנישה שלכם וראו מהן רמות השכר העדכניות בתפקידכם
1. Software / תוכנה2. Algorithms / פיתוח אלגוריתמים
3. Hardware / חומרה
4. Quality Assurance / בודקי תוכנה
5. Support, System and IT / תמיכה וסיסטם
6. Information Systems / מערכות מידע
7. Students & Graduates / סטודנטים ובוגרים
Software
תפקיד / שנות ניסיון | 1-3 ש"נ | 3-5 ש"נ | 5-10 ש"נ | ניהול |
RT Embedded | 20-25 | 25-35 | 32-40 | 35-45 |
מפתח JAVA | 20-25 | 25-35 | 32-40 | 40-50 |
NET Developer | 20-25 | 25-35 | 32-38 | 35-45 |
C++ Developer | 20-25 | 25-35 | 32-38 | 35-45 |
Web Engineer | 18-22 | 22-28 | 30-37 | 35-45 |
Python Developer | 20-25 | 25-35 | 32-40 | 38-48 |
Full Stack Developer | 20-25 | 25-35 | 32-45 | 38-48 |
מפתח/ת Javascript/ Angular | 22-27 | 26-30 | 32-38 | 38-45 |
מתכנת PHP | 20-25 | 25-32 | 32-40 | 35-43 |
מתכנת Mobile | 20-25 | 25-32 | 32-40 | 38-45 |
מפתח Kotlin | 20-25 | 25-35 | 32-40 | 40-50 |
Node JS Developer | 20-25 | 25-35 | 32-40 | 40-50 |
GO Developer | 25-28 | 30-35 | 40-45 | 45-50 |
IOS Developer | 20-25 | 25-32 | 32-40 | 38-45 |
Frontend Developer | 20-25 | 25-35 | 32-40 | 40-50 |
מפתח SCALA | 25-28 | 30-35 | 40-45 | 45-50 |
מפתח Angular | 15-28 | 28-38 | 35-38 | 32-40 |
Linux Expert / Kernel Expert | 19-23 | 25-32 | 33-40 | 40+ |
Software Project Manager | 18-20 | 21-23 | 22-27 | 28-30 |
פיתוח אלגוריתמים
תפקיד / שנות ניסיון | 0-5 שנים | 5-10 שנים | ניהולי |
Computer Vision | 33-55 | 45-70 | 50-70 |
Data scientist | 25-40 | 40-45 | 45-55 |
Deep Learning | 30-50 | 45-70 | 45-65 |
Machine Learning | 30-35 | 40-65 | 45-70 |
מפתח אלגוריתמים | 25-33 | 35-45 | 40-55 |
NLP | 30-35 | 35-50 | 50-70 |
Signal Processing | 30-44 | 35-50 | 45-55 |
PHY | 23-33 | 33-40 | 40-45 |
Hardware
תפקיד / שנות ניסיון | 1-3 | 3-5 | 5-10 | ניהול |
Verification Engineer | 22-25 | 25-30 | 30-35 | 36+ |
FPGA Engineer | 20-25 | 25-28 | 30-38 | 38-40 |
RF Engineer | 20-22 | 23-26 | 27-32 | 33-35 |
Backend Engineer | 20-23 | 24-27 | 28-34 | 35-40 |
Analog Engineer | 22-25 | 25-30 | 30-35 | 35-40 |
DSP Engineer | 22-24 | 26-28 | 30-33 | 35-38 |
Board Design | 18-20 | 20-25 | 25-30 | 30-35 |
System Engineer | 23-25 | 25-30 | 30-35 | 35-40 |
מהנדס VLSI / מהנדס ASIC | 22-25 | 25-33 | 33-38 | 38-45 |
Project Manager | 20-23 | 24-26 | 26-28 | 29-32 |
QA
תפקיד / שנות ניסיון | 1-3 | 3-5 | 5-10 | ניהול |
QA Team Leader | 20-22 | 26-29 | 29-30 | 29-31 |
QA\Interigation Engineer | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-30 |
שכר QA | 16-18 | 20-25 | 24-30 | 25-31 |
Automation Engineer | 15-22 | 20-28 | 25-35 | 30-38 |
ר"צ אוטומציה | 22-25 | 26-34 | 34-38 | 38-45 |
Support, System and IT
תפקיד / שנות ניסיון | 1-3 | 3-5 | 5-10 | ניהול |
Devops | 19-26 | 27-33 | 30-35 | 32-37 |
Pre sale /Post sale | 19-22 | 22-25 | 25-28 | 28-32 |
DBA | 18-21 | 23-25 | 26-31 | 33-38 |
Data Analyst | 15-20 | 20-25 | 25-30 | 28-35 |
Systems Analyst | 15-17 | 17-19 | 20-22 | 25-27 |
מנהל/ת רשת | 12-15 | 15-18 | 20-24 | 26-31 |
UI/UX | 12-16 | 16-23 | 23-25 | 24-28 |
מהנדס/ת תמיכה | 11-16 | 16-18 | 18-26 | 26-34 |
ניתוח מערכות | 13-19 | 21-27 | 26-28 | 21-31 |
Product Manager | 13-24 | 23-31 | 24-30 | 30-36 |
Support Manager | 18-20 | 20-24 | 25-30 | 30-32 |
Application Engineer | 15-18 | 18-23 | 23-28 | 28-33 |
Information Systems
תפקיד / שנות ניסיון | 1-3 | 3-5 | 5-10 | ניהול |
מנהל פרויקט מערכות מידע | 16-19 | 20-25 | 25-28 | 28-31 |
Systems Manager | 18-20 | 20-23 | 22-24 | 25-30 |
Information System Manager | 15-17 | 20-25 | 25-35 | 35-40 |
BI Developer | 13-16 | 17-22 | 24-30 | 30-36 |
System Implementer | 14-16 | 18-22 | 23-24 | 24-28 |
Students / Graduates
תפקיד / שנות ניסיון | 0-2 | |
(Student in Computer Science (Per Hour | 60-85 (שכר שעתי) | |
(Electronics Student (Per Hour | 60-80 | |
Electronics Graduate | 16-20 | |
Bachelor of Computer Science | 18-20 |



קבוצת נישה היא חברת השמה אשר קיימים בה מאגרי משרות רבים בתחומים השונים בהייטק, בביצוע סקר שכר וניתוח מעמיק של נתונים ומחקרים מול מגוון רחב של חברות הייטק וטכנולוגיות, ביכולתינו לפלח ולנתח עבורכם ועבור שוק העבודה הישראלי נתונים רבים ולהציג טבלאות שכר הייטק מעודכנות ואמיתיות. בטבלאות השכר שלפניכם מרוכזים נתוני סקר שכר במקצועות ההייטק השונים המחולקים לתחומים שונים. בכל תחום תמצאו טבלה ובה התפקידים הרלוונטיים לתחום, כל מקצוע מחולק על פי שנות ותק וכולל בתוכו משרות בכירים ודרגות אחרות
למה טבלאות שכר הייטק חשובות עבורכם?
- האם ציפיות השכר שלכם ריאליות?
- האם כדאי לבקש העלאת שכר?
- האם שכרכם שווה לשכר הנהוג בשוק?
- מה נכון יהיה לדרוש בראיון העבודה הבא שלכם?
טבלאות השכר משקפות תמונה עדכנית (נכון לתחילת שנת 2023) של משכורות עובדי ההייטק בישראל במקצועות הנבחרים ומאפשרות לכם, המועמדים והעובדים, להשתמש בהן ככלי לקידום אישי.
קבוצת נישה חברת השמה להייטק מהמובילות בארץ, אוספת ומנתחת את המידע העדכני ביותר בתחומי ההייטק השונים ומציגה בפניכם תמונה בהירה ומדויקת.
הנתונים נבדקים באופן שיטתי במטרה לספק את המידע המדויק והעדכני ביותר. המידע לקוח מן המקורות המהימנים ביותר אליהם קבוצת נישה מקושרת באופן שוטף: חברות הייטק ממגוון אזורים ותחומים וכן מועמדים בעלי רמות וותק שונות.
בתחתית הטבלה תמצאו קישור לרשימת משרות הייטק בתחומים הרלוונטיים.
ניסיון, ידע והשכלה מעלים את ממוצע השכר וכך הוא סביר להיות קרוב יותר אל הקצה העליון של הטווח. מאידך, חוסר בנתונים אלו או היעדר התאמה יקרבו את השכר לקצה התחתון של הטווח. הטבלאות מתעדכנות ברמה השוטפת במשך השנה ובהתייחס לשינויי משכורת הייטק בשוק העבודה.
מידע נוסף שעשוי לעניין אתכם: